(资料图片)
2023年09月08日盘中消息,10时48分中原传媒(000719)触及跌停板。目前价格11.3元,下跌9.95%。
其所属行业文化传媒目前下跌。 相关个股中,万润科技、*ST美盛、*ST明诚涨幅较大,涨幅分别为:6.69%、5.14%、1.37%。
2023年09月08日的资金流向数据方面,主力资金净流出9960.05万元, 占总成交额-23%, 其中超大单净流出7256.13万元, 大单净流出2703.91万元, 散户资金净流入7.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | -9960.05万 | -23% | -7256.13万 | -2703.91万 | -1079.69万 | 7.59万 |
2023年09月07日 | 1392.07万 | 3% | 1362.38万 | 29.68万 | -546.31万 | 185.33万 |
2023年09月06日 | -3491.08万 | -7% | 111.18万 | -3602.26万 | -622.50万 | -249.57万 |
2023年09月05日 | -12080.84万 | -18% | -6454.33万 | -5626.51万 | -1179.57万 | 62.26万 |
2023年09月04日 | 3181.57万 | 4% | 1459.78万 | 1721.79万 | -240.19万 | -139.50万 |
关键词: