(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,理邦仪器(300206)获外资买入17.99万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有理邦仪器4682.06万股,占流通股13.75%,累计持股成本14.97元,持股亏损16.81%。
理邦仪器最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净买入23.11万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价12.55元;最近20个交易日下跌14.26%,陆股通累计净卖出186.27万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价12.98元;最近60个交易日下跌17.33%,陆股通累计净卖出1880.98万股,占流通盘5.53%,区间平均卖出价14.10元。
理邦仪器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 4682.06万 | 13.75 | 221.32万 | 17.99万 | 14.97 |
2023-8-21 | 4664.06万 | 13.70 | 132.18万 | 10.66万 | 14.98 |
2023-8-18 | 4653.4万 | 13.67 | -69.64万 | -5.56万 | 14.98 |
2023-8-17 | 4658.96万 | 13.69 | -35.68万 | -2.81万 | 14.98 |
2023-8-16 | 4661.77万 | 13.69 | 36.25万 | 2.82万 | 14.98 |
2023-8-15 | 4658.94万 | 13.69 | -479.65万 | -37.68万 | 14.98 |
2023-8-14 | 4696.62万 | 13.80 | 748.07万 | 59.27万 | 14.96 |
2023-8-11 | 4637.35万 | 13.62 | -404.95万 | -31.45万 | 14.99 |
2023-8-10 | 4668.8万 | 13.71 | -53.44万 | -4.2万 | 14.98 |
2023-8-9 | 4673.0万 | 13.73 | -107.5万 | -8.43万 | 14.97 |
关键词: