【资料图】
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报0.90元,涨跌幅-7.22%,换手率5.59%,成交额7878.52万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券玉环双港路营业部 | 418.1 | 0 | 418.1 |
2 | 财通证券玉环广陵路营业部 | 368.4 | 164.7 | 203.7 |
3 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 205.99 | 198.82 | 7.18 |
4 | 兴业证券莆田分公司 | 190.35 | 214 | -23.65 |
5 | 中信证券北京金融大街营业部 | 126.97 | 59.74 | 67.23 |
合计 | - | 1309.81 | 637.26 | 672.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 23.42 | 234.82 | -211.4 |
2 | 兴业证券莆田分公司 | 190.35 | 214 | -23.65 |
3 | 中国中金财富证券北京科学院南路营业部 | 205.99 | 198.82 | 7.18 |
4 | 财通证券玉环广陵路营业部 | 368.4 | 164.7 | 203.7 |
5 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | 13.67 | 148.06 | -134.39 |
合计 | - | 801.83 | 960.4 | -158.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: