(资料图)
2023年秋季深圳市龙华区2023年秋季民办学校收费标准参考
说明:民办学校2023年收费标准以上级相关部门批复为准。
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生咨询电话 | 2022年收费标准 | 备注 | |
小一 | 初一 | |||||
学期/元 | ||||||
1 | 观湖 | 美中学校 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
2 | 宝文学校 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | ||
3 | 万安学校 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
4 | 翰文实验学校 | 28194712 | 6500 | 7100 | ||
5 | 文峰小学 | 2798152227991222 | 4500 | |||
8 | 民治 | 香港培侨书院深圳龙华信义学校(普通班) | 28131111 | 50400 | 54000 | 班额25人/班 |
6 | 万科双语学校 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班额25人/班初一班额32人/班 | |
7 | 牛栏前学校 | 28190111-8005(小学)28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
9 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班额32人/班初一班额36人/班 |
10 | 展华实验学校 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班额40人/班 | |
11 | 三联永恒学校 | 27185692 | 6600 | 7400 | ||
12 | 龙丰学校 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
13 | 六一学校 | 28196073(小学) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
14 | 墩背小学 | 28131975 | 4500 | |||
15 | 大浪 | 锦华实验学校 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
16 | 爱义学校 | 2953365381484505 | 7000 | 7550 | ||
17 | 博恒实验学校 | 29810818 | 6400 | 6900 | ||
18 | 育英小学 | 2774033328089168 | 5000 | |||
19 | 元芬小学 | 28127318-80228127378 | 5100 | |||
20 | 福城 | 博文学校 | 27985611 | 5000 | 5750 | |
21 | 新智学校 | 23030418 | 4700 | |||
22 | 观澜 | 锦明学校 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
23 | 爱孚实验学校 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
24 | 诺德双语学校 | 28104888-5305 | 88000 | 92000 | 班额36人/班 | |
25 | 博观外国语学校 | 28010733 | 71000 | 84500 | 班额24人/班 |
关键词: